
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Petala Bumi, 2025
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun JADI HARAPAN , Ketua AGUS SUWANDI | 189 | 789 | 405 | 384 | |||||||
1 | RW 002 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
1 | RT 022 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
2 | RW 003 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
1 | RT 019 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
3 | RW 005 | 184 | 772 | 396 | 376 | |||||||
1 | RT 019 | 47 | 198 | 105 | 93 | |||||||
2 | RT 020 | 31 | 116 | 54 | 62 | |||||||
3 | RT 022 | 59 | 261 | 130 | 131 | |||||||
4 | RT 018 | 47 | 197 | 107 | 90 | |||||||
4 | RW 008 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RT 015 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
5 | RW 015 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||
1 | RT 018 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
2 | RT 020 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | Dusun KARYA JADI , Ketua NURYANTO, A.Ma | 400 | 1426 | 726 | 700 | |||||||
1 | RW 001 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RT 017 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
2 | RW 002 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RT 023 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
3 | RW 003 | 220 | 771 | 386 | 385 | |||||||
1 | RT 021 | 58 | 212 | 106 | 106 | |||||||
2 | RT 009 | 45 | 151 | 76 | 75 | |||||||
3 | RT 010 | 46 | 158 | 73 | 85 | |||||||
4 | RT 011 | 37 | 128 | 68 | 60 | |||||||
5 | RT 012 | 34 | 122 | 63 | 59 | |||||||
4 | RW 004 | 177 | 640 | 333 | 307 | |||||||
1 | RT 015 | 54 | 205 | 103 | 102 | |||||||
2 | RT 014 | 50 | 172 | 83 | 89 | |||||||
3 | RT 016 | 35 | 113 | 64 | 49 | |||||||
4 | RT 013 | 37 | 146 | 80 | 66 | |||||||
5 | RT 012 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
5 | RW 005 | 1 | 7 | 3 | 4 | |||||||
1 | RT 019 | 1 | 7 | 3 | 4 | |||||||
3 | Dusun SUKA JADI , Ketua SUWITO | 523 | 1843 | 908 | 935 | |||||||
1 | RW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW 001 | 296 | 1048 | 517 | 531 | |||||||
1 | RT 003 | 78 | 287 | 151 | 136 | |||||||
2 | RT 001 | 42 | 131 | 72 | 59 | |||||||
3 | RT 004 | 59 | 208 | 103 | 105 | |||||||
4 | RT 023 | 15 | 63 | 29 | 34 | |||||||
5 | RT 002 | 46 | 142 | 66 | 76 | |||||||
6 | RT 017 | 55 | 214 | 94 | 120 | |||||||
7 | RT 005 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
3 | RW 002 | 220 | 768 | 378 | 390 | |||||||
1 | RT 005 | 62 | 207 | 100 | 107 | |||||||
2 | RT 007 | 47 | 159 | 76 | 83 | |||||||
3 | RT 006 | 50 | 174 | 89 | 85 | |||||||
4 | RT 023 | 25 | 101 | 46 | 55 | |||||||
5 | RT 008 | 36 | 127 | 67 | 60 | |||||||
4 | RW 003 | 3 | 14 | 7 | 7 | |||||||
1 | RT 021 | 3 | 14 | 7 | 7 | |||||||
2 | RT 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RW 004 | 3 | 9 | 4 | 5 | |||||||
1 | RT 014 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||
2 | RT 015 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
6 | RW 011 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RT 010 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
7 | RW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | RT 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | RW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 1112 | 4058 | 2039 | 2019 |
Statistik Desa

Populasi
2039

Populasi
2019

Populasi
0

Populasi
4058
2039
LAKI-LAKI
2019
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
4058
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
SUGIONO, A. Ma

SEKRETARIS DESA
MUH. SOLIHIN A

Kaur Tata Usaha & Umum
IMAM SOBARUDIN, S.Pd.I

Kaur Perencanaan
M. INDRA TRISTIANTO, SIP. M.si

Kaur Keuangan
HERMANTO, S.HUT

Kasi Kesejahteraan
YULIADI SAPUTRA, SE

Kasi Pelayanan
MULYADI

Kasi Pemerintahan
HADIYANSYAH, SE

KEPALA DUSUN SUKAJADI
SUWITO, SE

KEPALA DUSUN KARYA JADI
NURYANTO, A.Ma

KEPALA DUSUN JADI HARAPAN
AGUS SUWANDI

STAFF PELAYANAN
SUMARSONO

STAFF OPERATOR
OJI WAHYU

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri


Desa Petala Bumi
Kecamatan Siberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk